英格索兰食品药品专用不锈钢泵

英格索兰食品药品专用不锈钢泵
ü 采用FDA认同材料的壳体
ü 电抛光316不锈钢流体段
ü 螺栓结构全部采用不锈钢五金件
ü 流体部分全部熔模铸造
英格索兰食品药品专用不锈钢泵:
ü 食品加工
ü 化妆品
ü 医药
ü 化学添加剂
ü 粘合剂(食品级)
ü 涂料
ü 适合快速断开流体连接的运用
S-Tran技术规格
| PM05X(1/2”) | PM10X-X-X-A02(1”) | PM15X-X-X-A02(1-1/2”) | PM20X-X-X-B02(2”) | PM30X-X-X-C02(3”) | |
| 比率: | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 最大流量(升): | 49.2 | 197.6 | 465.6 | 651 | 1041 |
| 每次循环的排量@100PSI(升) | 0.15 | 0.88 | 2.34 | 5.3 | 10.6 |
| 进气口(内螺纹) | 1/4-18N.P.T. | 1/4-18N.P.T. | 1/2-14 N.P.T | 3/4-14 N.P.T.F.-1 | 3/4-14 N.P.T. |
| 流体进/出口 | 三向夹箍 | 三向夹箍 | 三向夹箍 | 三向夹箍 | 三向夹箍 |
| 最大工作压力(bar) | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 悬浮固体最大直径mm | 2.4 | 3.3 | 6.4 | 6.5 | 9.5 |
| 重量kg | 6.7 | 23.2 | 35.3 | 77.9 | 121.2 |
